| Display | display colorat TFT QVGA de 2.8 inci 320*240 | 
| Interval de măsurare a temperaturii | -20~300℃ | 
| Precizia măsurării temperaturii | ±2% sau 2℃ | 
| Emisivitate | 0.1 - 1.0 ajustabil | 
| Interval de lungime de undă | 8-14um | 
| Mod de focalizare | Lungime focală fixă (0.5M) | 
| Camp vizual | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0.5M | |
| Rezoluția imaginii infraroșu | TR1: 32*32 (1024 pixeli) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 pixeli) | |
| Rezoluția imaginii cu lumină vizibilă | 480K-2000K pixeli | 
| Interval de măsurare a distanței | 0.5M-20M | 
| Tip de paletă de culori | colorat, alb, gri | 
| Tip de baterie | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| Durata bateriei | 8H | 
| Temperatura de funcționare | -5℃-40℃ | 
| Temperatura de stocare | -20℃-50℃ | 
| Umiditatea de funcționare | 10%RH-80%RH | 
| Dimensiune | 210.85*62.05*91.57mm | 
| Greutate netă | 195g | 
| Culoarea produsului | Roșu cu Negru | 












