| प्रदर्शन | 2.8-इंच 320*240 क्यूवीजीए टीएफटी रंगीन डिस्प्ले | 
| तापमान मापने की सीमा | -20~300℃ | 
| तापमान मापने की सटीकता | ±2% या 2℃ | 
| उत्सर्जन क्षमता | 0.1 - 1.0 समायोज्य | 
| तरंग दैर्ध्य सीमा | 8-14um | 
| फोकसिंग मोड | स्थिर फोकल लंबाई (0.5M) | 
| दृश्य क्षेत्र | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 प्रो: 39°*31°/0.5M | |
| इन्फ्रारेड इमेज रिज़ॉल्यूशन | TR1: 32*32 (1024 पिक्सल) | 
| TR1 प्रो: 80*64(5120 पिक्सल) | |
| दृश्यमान प्रकाश इमेज रिज़ॉल्यूशन | 480K-2000K पिक्सल | 
| दूरी मापने की सीमा | 0.5M-20M | 
| रंग पैलेट प्रकार | रंगीन, सफेद, ग्रे | 
| बैटरी प्रकार | 3.7V 1100mAh लिथियम-आयन | 
| बैटरी जीवन | 8घंटे | 
| संचालन तापमान | -5℃-40℃ | 
| भंडारण तापमान | -20℃-50℃ | 
| संचालन आर्द्रता | 10%RH-80%RH | 
| आकार | 210.85*62.05*91.57mm | 
| शुद्ध वजन | 195ग्राम | 
| उत्पाद रंग | काला के साथ लाल | 












