| پرکھانا | 2.8 انچ 320*240 QVGA TFT رنگین ڈسپلے | 
| درجہ حرارت کی پیمائش کی حد | -20~300℃ | 
| درجہ حرارت کی پیمائش کی درستگی | ±2% یا 2℃ | 
| ایمیسیویٹی | 0.1 - 1.0 ایڈجسٹ کرنے کے قابل | 
| ویولینتھ کی حد | 8-14um | 
| فوکسنگ موڈ | مستقل فوکل لمبائی (0.5M) | 
| دیکھنے کا سطح | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0.5M | |
| انفرا ریڈ امیج کی قرارداد | TR1: 32*32 (1024 پکسلز) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 پکسلز) | |
| مرئی روشنی کی تصویر کی قرارداد | 480K-2000K پکسلز | 
| فاصلہ پیمائش کی حد | 0.5M-20M | 
| رنگین پیلیٹ کی قسم | رنگین، سفید، سرمئی | 
| بیٹری کا قسم | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| بیٹری کا زمانہ | 8H | 
| عمل کی درجہ حرارت | -5℃-40℃ | 
| ذخیرہ کی درجہ حرارت | -20℃-50℃ | 
| عمل کی رطوبت | 10%RH-80%RH | 
| ابعاد | 210.85*62.05*91.57mm | 
| خالص وزن | 195g | 
| من⚗📐dden کلر | سیاہ کے ساتھ سرخ | 












