| Exibição | tela colorida TFT QVGA de 2,8 polegadas 320*240 | 
| Faixa de Medição de Temperatura | -20~300℃ | 
| Precisão de Medição de Temperatura | ±2% ou 2℃ | 
| Emissividade | 0.1 - 1.0 ajustável | 
| Faixa de Comprimento de Onda | 8-14um | 
| Modo de Foco | Distância focal fixa (0.5M) | 
| Campo de visão | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0.5M | |
| Resolução da Imagem Infravermelha | TR1: 32*32 (1024 pixels) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 pixels) | |
| Resolução da Imagem de Luz Visível | 480K-2000K pixels | 
| Faixa de Medição de Distância | 0.5M-20M | 
| Tipo de Paleta de Cores | colorido, branco, cinza | 
| Tipo de Bateria | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| Vida útil da bateria | 8H | 
| Temperatura de Operação | -5℃-40℃ | 
| Temperatura de armazenamento | -20℃-50℃ | 
| Umidade Operacional | 10%RH-80%RH | 
| Dimensão | 210.85*62.05*91.57mm | 
| Peso líquido | 195g | 
| Cor do produto | Vermelho com Preto | 












