| Pantalla | pantalla TFT colorida QVGA de 2.8 pulgadas 320*240 | 
| Rango de medición de temperatura | -20~300℃ | 
| Precisión de medición de temperatura | ±2% o 2℃ | 
| Emisividad | 0.1 - 1.0 ajustable | 
| Rango de Longitud de Onda | 8-14um | 
| Modo de enfoque | Longitud focal fija (0.5M) | 
| Campo de Visión | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0.5M | |
| Resolución de imagen infrarroja | TR1: 32*32 (1024 píxeles) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 píxeles) | |
| Resolución de imagen de luz visible | 480K-2000K píxeles | 
| Rango de medición de distancia | 0.5M-20M | 
| Tipo de paleta de colores | colorido, blanco, gris | 
| Tipo de batería | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| Duración de la Batería | 8H | 
| Temperatura de Operación | -5℃-40℃ | 
| Temperatura de almacenamiento | -20℃-50℃ | 
| Humedad de operación | 10%RH-80%RH | 
| Dimensión | 210.85*62.05*91.57mm | 
| Peso neto | 195g | 
| Color del producto | Rojo con negro | 












