| عرض | شاشة ملونة TFT بحجم 2.8 بوصة بدقة 320*240 QVGA | 
| نطاق قياس درجة الحرارة | -20~300℃ | 
| دقة قياس درجة الحرارة | ±2% أو 2℃ | 
| الانبعاثية | 0.1 - 1.0 قابلة للتعديل | 
| نطاق الطول الموجي | 8-14um | 
| وضع التركيز | طول بؤري ثابت (0.5M) | 
| حقل الرؤية | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0.5M | |
| دقة الصورة الحرارية | TR1: 32*32 (1024 بكسل) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 بكسل) | |
| دقة صورة الضوء المرئي | 480K-2000K بكسل | 
| نطاق قياس المسافة | 0.5M-20M | 
| نوع لوحة الألوان | ملون، أبيض، رمادي | 
| نوع البطارية | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| عمر البطارية | 8H | 
| درجة حرارة التشغيل | -5℃-40℃ | 
| درجة حرارة التخزين | -20℃-50℃ | 
| رطوبة التشغيل | 10%RH-80%RH | 
| الأبعاد | 210.85*62.05*91.57mm | 
| الوزن الصافي | 195g | 
| لون المنتج | أحمر مع الأسود | 












