| Affichage | écran TFT coloré QVGA de 2,8 pouces 320*240 | 
| Plage de mesure de température | -20~300℃ | 
| Précision de mesure de température | ±2% ou 2℃ | 
| Émissivité | 0.1 - 1.0 réglable | 
| Plage de longueurs d'onde | 8-14um | 
| Mode de mise au point | Longueur focale fixe (0.5M) | 
| Champ de vision | TR1 : 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro : 39°*31°/0.5M | |
| Résolution d'image infrarouge | TR1 : 32*32 (1024 pixels) | 
| TR1 Pro : 80*64(5120 pixels) | |
| Résolution d'image en lumière visible | 480K-2000K pixels | 
| Plage de mesure de distance | 0.5M-20M | 
| Type de palette de couleurs | coloré, blanc, gris | 
| Type de batterie | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| Durée de vie de la batterie | 8H | 
| Température de fonctionnement | -5℃-40℃ | 
| Température de stockage | -20℃-50℃ | 
| Humidité d'opération | 10%RH-80%RH | 
| Dimension | 210.85*62.05*91.57mm | 
| Poids net | 195g | 
| Couleur du produit | Rouge avec Noir | 












