| প্রদর্শন | ২.৮-ইঞ্চি ৩২০*২৪০ কিউভিজিএ টিএফটি রঙিন ডিসপ্লে | 
| তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসর | -20~300℃ | 
| তাপমাত্রা পরিমাপের সঠিকতা | ±২% অথবা ২℃ | 
| এমিশিভিটি | ০.১ - ১.০ অ্যাডজাস্টেবল | 
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসর | ৮-১৪উম | 
| ফোকাসিং মোড | ফিক্সড ফোকাল লেংথ (০.৫এম) | 
| দৃষ্টির ক্ষেত্র | টিআর১: ৩৩°*৩৩°/০.৫এম | 
| টিআর১ প্রো: ৩৯°*৩১°/০.৫এম | |
| ইনফ্রারেড ইমেজ রেজোলিউশন | টিআর১: ৩২*৩২ (১০২৪ পিক্সেল) | 
| টিআর১ প্রো: ৮০*৬৪(৫১২০ পিক্সেল) | |
| ভিজিবল লাইট ইমেজ রেজোলিউশন | ৪৮০কে-২০০০কে পিক্সেল | 
| দূরত্ব পরিমাপের পরিসর | ০.৫এম-২০এম | 
| রঙের প্যালেট টাইপ | রঙিন, সাদা, ধূসর | 
| ব্যাটারি প্রকার | ৩.৭ভি ১১০০এমএএইচ লি-আয়ন | 
| ব্যাটারি জীবনকাল | 8H | 
| অপারেশন তাপমাত্রা | -5℃-40℃ | 
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20℃-50℃ | 
| অপারেশন আর্দ্রতা | ১০%আরএইচ-৮০%আরএইচ | 
| আকৃতি | ২১০.৮৫*৬২.০৫*৯১.৫৭মিমি | 
| নেট ওজন | ১৯৫ গ্রাম | 
| পণ্যের রঙ | লাল এবং কালো | 












