| Visualizzazione | display TFT colorato QVGA 320*240 da 2.8 pollici | 
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20~300℃ | 
| Precisione di misurazione della temperatura | ±2% o 2℃ | 
| Emissività | 0.1 - 1.0 regolabile | 
| Intervallo di Lunghezza d'Onda | 8-14um | 
| Modalità di messa a fuoco | Lunghezza focale fissa (0.5M) | 
| Campo visivo | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0.5M | |
| Risoluzione dell'immagine infrarossa | TR1: 32*32 (1024 pixel) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 pixel) | |
| Risoluzione dell'immagine a luce visibile | 480K-2000K pixel | 
| Intervallo di misurazione della distanza | 0.5M-20M | 
| Tipo di palette di colori | colorato, bianco, grigio | 
| Tipo di batteria | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| Durata della batteria | 8h | 
| Temperatura di funzionamento | -5℃-40℃ | 
| Temperatura di conservazione | -20℃-50℃ | 
| Umidità di funzionamento | 10%RH-80%RH | 
| Dimensione | 210.85*62.05*91.57mm | 
| Peso netto | 195 g | 
| Colore del prodotto | Rosso con Nero | 












