| Display | 2,8-Zoll 320*240 QVGA TFT Farbdisplay | 
| Temperaturmessbereich | -20~300℃ | 
| Temperaturmessgenauigkeit | ±2% oder 2℃ | 
| Emissivität | 0,1 - 1,0 einstellbar | 
| Wellenlängenbereich | 8-14um | 
| Fokussiermodus | Feste Brennweite (0,5M) | 
| Sichtfeld | TR1: 33°*33°/0,5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0,5M | |
| Infrarotbildauflösung | TR1: 32*32 (1024 Pixel) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 Pixel) | |
| Sichtbare Lichtbildauflösung | 480K-2000K Pixel | 
| Entfernungsmessbereich | 0,5M-20M | 
| Farbpalette Typ | farbig, weiß, grau | 
| Batterietyp | 3,7V 1100mAh Li-Ion | 
| Batterielebensdauer | 8H | 
| Betriebstemperatur | -5℃-40℃ | 
| Lagertemperatur | -20℃-50℃ | 
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%RH-80%RH | 
| Abmessung | 210,85*62,05*91,57mm | 
| Nettogewicht | 195g | 
| Produktfarbe | Rot mit Schwarz | 












