| Kupitia | onyesho la rangi la QVGA TFT la inchi 2.8 320*240 | 
| Kiwango cha Kupima Joto | -20~300℃ | 
| Usahihi wa Kupima Joto | ±2% au 2℃ | 
| Utoaji wa Joto | 0.1 - 1.0 inayoweza kubadilishwa | 
| Kiwango cha Wavelength | 8-14um | 
| Njia ya Kurekebisha | Urefu wa focal ulioimarishwa (0.5M) | 
| Uwanja wa mtazamo | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0.5M | |
| Azimio la Picha ya Infrared | TR1: 32*32 (pixeli 1024) | 
| TR1 Pro: 80*64(pixeli 5120) | |
| Azimio la Picha ya Mwanga Unaoweza Kuona | 480K-2000K pixeli | 
| Kiwango cha Kupima Umbali | 0.5M-20M | 
| Aina ya Rangi ya Palette | rangi, nyeupe, kijivu | 
| Aina ya Batari | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| Muda wa Betri | 8H | 
| Temperesha ya Mchakato | -5℃-40℃ | 
| Joto la Hifadhi | -20℃-50℃ | 
| Unyevu wa Uendeshaji | 10%RH-80%RH | 
| Kipimo | 210.85*62.05*91.57mm | 
| Uzito wa Mtandao | 195g | 
| Lina la Mabadyi | Nyekundu na Nyeusi | 












