| نمایش | نمایشگر رنگی TFT QVGA با اندازه 2.8 اینچ و وضوح 320*240 | 
| محدوده اندازهگیری دما | -20~300℃ | 
| دقت اندازهگیری دما | ±2% یا 2℃ | 
| امیسیتی | قابل تنظیم از 0.1 تا 1.0 | 
| محدوده طول موج | 8-14um | 
| حالت تمرکز | فاصله کانونی ثابت (0.5M) | 
| میدان دید | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0.5M | |
| وضوح تصویر مادون قرمز | TR1: 32*32 (1024 پیکسل) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 پیکسل) | |
| وضوح تصویر نور مرئی | 480K-2000K پیکسل | 
| محدوده اندازهگیری فاصله | 0.5M-20M | 
| نوع پالت رنگی | رنگی، سفید، خاکستری | 
| نوع باتری | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| عمر باتری | 8H | 
| دمای عملکرد | -5℃-40℃ | 
| دماي ذخیره سازی | -20℃-50℃ | 
| رطوبت عملیاتی | 10%RH-80%RH | 
| ابعاد | ابعاد 210.85*62.05*91.57mm | 
| وزن خالص | 195 گرم | 
| رنگ محصول | قرمز با مشکی | 












