| Interval de temperatură | -15°C~550°C(5°F~1022°F) | 
| Precizie | ±2°C/±2% oricare este mai mare | 
| Senzor | Plan focal neîncălzit | 
| Mod | Câștig mare: -15°C~150°c, câștig mic: 150°C~550°C | 
| Timpul corespunzător al măsurării temperaturii | <500ms | 
| Pixeli de imaging termic | 256*192(49152) | 
| Dimensiunea pixelului | 12um | 
| Mostre | Alb fierbinte, negru fierbinte, roșu de fier, lavă, curcubeu, curcubeu cu contrast ridicat, roșu fierbinte | 
| Lățimea de bandă a spectrului infraroșu | 8~14um | 
| Camp vizual | 56°(H)*42.2°(V) | 
| IFOV | 3.8mrad | 
| Sensibilitatea imagingului termic | <60mK | 
| Rata de cadre | <25Hz | 
| Afișarea măsurării temperaturii | Măsurarea temperaturii punctului central, urmărirea temperaturii ridicate și măsurarea temperaturii în zona cheie (Rol), implicit este urmărirea temperaturii ridicate | 
| Punctul de măsurare a temperaturii | În afară de punctul central, 3 puncte de măsurare a temperaturii pot fi personalizate | 
| modul de imagine | Imaging termic, fuziune, imagine în imagine, lumină vizibilă | 
| Rezoluția luminii vizibile | 640x480 | 
| Setări mixte | 0% (lumină vizibilă completă), 25%, 50%, 75%, 100% (imaging termic complet) | 
| Format de imagine | BMP | 
| Transmiterea imaginii în timp real | √ (proiecție în timp real software PC) | 
| Comunicație de date | USB Type-C | 
| Clasificare IP | IP65 | 
| Test de cădere | 2m | 
| Ecran de afișare | 2.8 "TFT LCD | 
| Rezoluția afișajului | 320*240 | 
| Baterie | Li-ion 3.6V 5000mAh 26650 celulă unică | 
| Oprire automată | Opțional (5min, 10min, 30min,) Implicit 30min oprire automată | 
| Timp de utilizare | Nu mai puțin de 6 ore | 
| Timp de încărcare | Nu mai mult de 5 ore | 
| Tensiune/curent de încărcare | 5V/2A | 
| stocare imagine | Card Micro SD | 
| Dimensiunea produsului | 236*75.5*86mm | 
| Accesorii | Manual, cablu USB Type-C, card TF de 16G | 
| Software de analiză PC | √a | 







