| หน้าจอแสดงผล | จอแสดงผล QVGA TFT สีขนาด 2.8 นิ้ว 320*240 | 
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -20~300℃ | 
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ±2% หรือ 2℃ | 
| การปล่อยพลังงาน | 0.1 - 1.0 ปรับได้ | 
| ช่วงความยาวคลื่น | 8-14um | 
| โหมดโฟกัส | ระยะโฟกัสคงที่ (0.5M) | 
| มุมมอง | TR1: 33°*33°/0.5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0.5M | |
| ความละเอียดภาพอินฟราเรด | TR1: 32*32 (1024 พิกเซล) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 พิกเซล) | |
| ความละเอียดภาพแสงที่มองเห็น | 480K-2000K พิกเซล | 
| ช่วงการวัดระยะทาง | 0.5M-20M | 
| ประเภทพาเลตสี | สีสัน, ขาว, เทา | 
| ประเภทแบตเตอรี่ | 3.7V 1100mAh Li-ion | 
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 8H | 
| อุณหภูมิการทํางาน | -5℃-40℃ | 
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20℃-50℃ | 
| ความชื้นในการทำงาน | 10%RH-80%RH | 
| มิติ | 210.85*62.05*91.57mm | 
| น้ำหนักสุทธิ | 195g | 
| สีสินค้า | แดงกับดำ | 












