| Display | 2,8-tommer 320*240 QVGA TFT farveskærm | 
| Temperaturmåleområde | -20~300℃ | 
| Temperaturmåle nøjagtighed | ±2% eller 2℃ | 
| Emissivitet | 0,1 - 1,0 justerbar | 
| Bølgelængdeområde | 8-14um | 
| Fokuseringsmetode | Fast brændvidde (0,5M) | 
| Sejfelt | TR1: 33°*33°/0,5M | 
| TR1 Pro: 39°*31°/0,5M | |
| Infrarød billedopløsning | TR1: 32*32 (1024 pixels) | 
| TR1 Pro: 80*64(5120 pixels) | |
| Synligt lys billedopløsning | 480K-2000K pixels | 
| Afstandsmåleområde | 0,5M-20M | 
| Farvepalet type | farverig, hvid, grå | 
| Batteritype | 3,7V 1100mAh Li-ion | 
| Batterilevetid | 8H | 
| Driftstemperatur | -5℃-40℃ | 
| Lagrings temperatur | -20℃-50℃ | 
| Driftsfeuchtighed | 10%RH-80%RH | 
| Dimension | 210,85*62,05*91,57mm | 
| Netto vægt | 195g | 
| Produktfarve | Rød med sort | 












