| Intervallo di temperatura | -15°C~550°C(5°F~1022°F) | 
| Precisione | ±2°C/±2% quale è maggiore | 
| Sensore | Piano focale non raffreddato | 
| Modalità | Alto guadagno: -15°C~150°c, basso guadagno: 150°C~550°C | 
| Tempo corrispondente di misurazione della temperatura | <500ms | 
| Pixel di imaging termico | 256*192(49152) | 
| Dimensione del pixel | 12um | 
| Campioni | Bianco caldo, nero caldo, rosso ferro, lava, arcobaleno, arcobaleno ad alto contrasto, rosso caldo | 
| Larghezza di banda dello spettro infrarosso | 8~14um | 
| Campo visivo | 56°(H)*42.2°(V) | 
| IFOV | 3.8mrad | 
| Sensibilità all'imaging termico | <60mK | 
| Frequenza dei fotogrammi | di frequenza inferiore a 25 Hz | 
| Visualizzazione della misurazione della temperatura | Misurazione della temperatura del punto centrale, monitoraggio delle alte temperature e misurazione della temperatura dell'area chiave (Rol), per impostazione predefinita monitoraggio delle alte temperature | 
| Punto di misurazione della temperatura | Oltre al punto centrale, 3 punti di misurazione della temperatura possono essere personalizzati | 
| modalità immagine | Imaging termico, fusione, immagine nell'immagine, luce visibile | 
| Risoluzione della luce visibile | 640x480 | 
| Impostazioni miste | 0% (luce visibile completa), 25%, 50%, 75%, 100% (imaging termico completo) | 
| Formato immagine | BMP | 
| Trasmissione di immagini in tempo reale | √ (proiezione in tempo reale software PC) | 
| Comunicazione dei dati | Tipo-C USB | 
| Classe di protezione | IP65 | 
| Prova di caduta | 2M | 
| Schermo di visualizzazione | 2.8 "TFT LCD | 
| Risoluzione dello schermo | 320*240 | 
| Batteria | Li-ion 3.6V 5000mAh 26650 cella singola | 
| Spegnimento automatico | Opzionale (5min, 10min, 30min,) Il predefinito è 30min spegnimento automatico | 
| Tempo di utilizzo | Non meno di 6 ore | 
| Tempo di Ricarica | Non più di 5 ore | 
| Tensione/corrente di ricarica | 5V/2A | 
| memorizzazione dell'immagine | Micro SD card | 
| Dimensione del prodotto | 236*75.5*86mm | 
| Accessori | Manuale, cavo USB di tipo C, scheda TF da 16G | 
| Software di analisi PC | √a | 







