| ความละเอียด | 384x288 | 
| ขนาดพิกเซล | 17μm | 
| แถบสเปกตรัม | 8~14μm | 
| เลนส์ | 13mm | 
| โหมดโฟกัส | คู่มือ | 
| อัตราเฟรม | 25Hz | 
| NETD | ≤60mk | 
| MRTD | ≤500mK | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C-+ 50°C | 
| ช่วงการวัด | -20°C~+120°C | 
| ความแม่นยำในการวัด | ±3°C | 
| การแก้ไขอุณหภูมิ | แบบแมนนวล/อัตโนมัติ | 
| การใช้พลังงาน | <500mW | 
| น้ำหนัก (รวมเลนส์) | <40g | 
| ขนาด (รวมเลนส์) | 49.5m mx26mmx27.5mm | 
| ระบบที่รองรับ | Android 6.0 ขึ้นไป* | 
| การปรับปรุงภาพ | การปรับปรุงรายละเอียดดิจิทัล | 
| การแก้ไขภาพ | คู่มือ | 
| พาเลตต์ | ขาวร้อน, ดำร้อน, และพาเลตต์หลายแบบ | 
| การพัฒนารอง | สนับสนุนแพ็คเกจพัฒนาซอฟต์แวร์ SDK | 
| สถิติการวัดอุณหภูมิ | สนับสนุนการแสดงจุดอุณหภูมิสูง/ต่ำ/กลาง สูงสุด 3 จุดวัด | 
| การบันทึกวิดีโอ | สนับสนุนการถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ | 
| การอัปเดตซอฟต์แวร์ | สนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ | 








