| 解像度 | 電子機器 | 
| ピクセルサイズ | 17μm | 
| スペクトルバンド | 8~14μm | 
| レンズ | 13mm | 
| フォーカシングモード | マニュアル | 
| フレームレート | 25Hz | 
| NETD | ≤60mk | 
| MRTD | ≤500mK | 
| 動作温度 | -10°C-+ 50°C | 
| 測定範囲 | -20°C~+120°C | 
| 測定精度 | ±3°C | 
| 温度補正 | 手動/自動 | 
| 消費電力 | <500mW | 
| 重量(レンズ付き) | <40g | 
| 寸法(レンズ付き) | 49.5mm x 26mm x 27.5mm | 
| サポートされているシステム | Android 6.0以上* | 
| 画像強調 | デジタル詳細強化 | 
| 画像補正 | マニュアル | 
| パレット | ホワイトホット、ブラックホット、複数のパレット | 
| 二次開発 | SDK開発パッケージをサポート | 
| 温度測定統計 | 高/低/中心温度ポイント表示をサポート、最大3点測定 | 
| ビデオ保存 | 撮影とビデオ保存をサポート | 
| ソフトウェア更新 | オンラインソフトウェア更新をサポート | 








