| Résolution | pour les produits de la catégorie 384X288 | 
| Taille du pixel | 17μm | 
| Bande spectrale | 8~14μm | 
| Lentille | 13mm | 
| Mode de mise au point | Manuel | 
| Taux d'images par seconde | 25Hz | 
| NETD | ≤60mk | 
| MRTD | ≤500mK | 
| Température de fonctionnement | -10°C-+ 50°C | 
| Plage de mesure | -20°C~+120°C | 
| Précision de mesure | ±3°C | 
| Correction de température | Manuel/Automatique | 
| Consommation d'énergie | <500mW | 
| Poids (avec lentille) | <40g | 
| Dimensions (avec lentille) | 49.5m mx26mmx27.5mm | 
| Système pris en charge | Android 6.0 et supérieur* | 
| Amélioration de l'image | Amélioration numérique des détails | 
| Correction d'image | Manuel | 
| Palette | Blanc chaud, noir chaud et plusieurs palettes | 
| Développement secondaire | Support du package de développement SDK | 
| Statistiques de mesure de température | Support de l'affichage des points de température haut/bas/centre, mesure maximale de 3 points | 
| Sauvegarde vidéo | Support de la photographie et de la sauvegarde vidéo | 
| Mise à jour logicielle | Support de la mise à jour logicielle en ligne | 








