| Upplösning | förpackningar för motorfordon | 
| Pixlarstorlek | 17μm | 
| Spektralband | 8~14μm | 
| Linse | 13mm | 
| Fokuseringsläge | Manual | 
| Bildfrekvens | 25Hz | 
| NETD | ≤60mk | 
| MRTD | ≤500mK | 
| Driftstemperatur | -10°C-+ 50°C | 
| Mätområde | -20°C~+120°C | 
| Mät precision | ±3°C | 
| Temperaturkorrigering | Manuell/Automatisk | 
| Energiförbrukning | <500mW | 
| Vikt (med lins) | <40g | 
| Dimension (med lins) | 49.5m mx26mmx27.5mm | 
| Stödd system | Android 6.0 och högre* | 
| Bildförbättring | Digital detaljförbättring | 
| Bildkorrigering | Manual | 
| Palett | Vit het, svart het och flera paletter | 
| Sekundär utveckling | Stöd för SDK utvecklingspaket | 
| Temperaturmätning statistik | Stöd för hög/låg/center temperaturpunkt visning, maximalt 3-punkts mätning | 
| Videoinspelning | Stöd för fotografering och videoinspelning | 
| Programvaruuppdatering | Stöd för online programvaruuppdatering | 








