| Resolutie | andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 
| Pixelgrootte | 17μm | 
| Spectrale Band | 8~14μm | 
| Lens | 13mm | 
| Focussysteem | Handmatig | 
| Framerate | 25Hz | 
| NETD | ≤60mk | 
| MRTD | ≤500mK | 
| Bedrijfstemperatuur | -10°C-+ 50°C | 
| Meetbereik | -20°C~+120°C | 
| Meetnauwkeurigheid | ±3°C | 
| Temperatuurcorrectie | Handmatig/Automatisch | 
| Energieverbruik | <500mW | 
| Gewicht (met lens) | <40g | 
| Afmeting (met lens) | 49.5m mx26mmx27.5mm | 
| Ondersteund Systeem | Android 6.0 en hoger* | 
| Beeldverbetering | Digitale detailverbetering | 
| Afbeeldingscorrectie | Handmatig | 
| Palet | Wit-hete, zwart-hete en meerdere paletten | 
| Secundaire ontwikkeling | Ondersteuning SDK-ontwikkelpakket | 
| Temperatuurmeetstatistieken | Ondersteuning voor weergave van hoge/lage/midden temperatuurpunten, maximaal 3-puntsmeting | 
| Video Opslaan | Ondersteuning voor fotograferen en video opslaan | 
| Software-update | Ondersteuning voor online software-update | 








