| संकल्प | 384x288 | 
| पिक्सल आकार | 17μm | 
| स्पेक्ट्रल बैंड | 8~14μm | 
| लेंस | 13mm | 
| फोकसिंग मोड | मैनुअल | 
| फ्रेम रेट | 25Hz | 
| NETD | ≤60mk | 
| MRTD | ≤500mK | 
| परिचालन तापमान | -10°C-+ 50°C | 
| मापने की सीमा | -20°C~+120°C | 
| मापन की सटीकता | ±3°C | 
| तापमान सुधार | मैनुअल/स्वचालित | 
| शक्ति खपत | <500mW | 
| वजन (लेंस के साथ) | <40g | 
| आकार (लेंस के साथ) | 49.5m mx26mmx27.5mm | 
| समर्थित प्रणाली | एंड्रॉइड 6.0 और ऊपर* | 
| छवि संवर्धन | डिजिटल विवरण संवर्धन | 
| छवि सुधार | मैनुअल | 
| पैलेट | व्हाइट-हॉट, ब्लैक-हॉट, और कई पैलेट | 
| द्वितीयक विकास | SDK विकास पैकेज का समर्थन करें | 
| तापमान माप सांख्यिकी | उच्च/निम्न/केंद्र तापमान बिंदु प्रदर्शन का समर्थन करें, अधिकतम 3-बिंदु माप | 
| वीडियो सहेजना | फोटोग्राफी और वीडियो सहेजने का समर्थन करें | 
| सॉफ़्टवेयर अपडेट | ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर अपडेट का समर्थन करें | 








