| רזולוציה | 384x288 | 
| גודל פיקסל | 17μm | 
| ספקטרל בנד | 8~14μm | 
| עדשה | 13 מ"מ | 
| מצב התמקדות | מדריך | 
| שיעור מסגרות | 25Hz | 
| NETD | ≤60mk | 
| MRTD | ≤500mK | 
| טמפרטורת פעילות | -10°C-+ 50°C | 
| טווח מדידה | -20°C~+120°C | 
| דיוק מדידה | ±3°C | 
| תיקון טמפרטורה | ידני/אוטומטי | 
| צריכת חשמל | <500mW | 
| משקל (עם עדשה) | <40g | 
| ממדים (עם עדשה) | 49.5m mx26mmx27.5mm | 
| מערכת נתמכת | אנדרואיד 6.0 ומעלה* | 
| שיפור תמונה | שיפור פרטים דיגיטלי | 
| תיקון תמונה | מדריך | 
| פלטה | לבן-חם, שחור-חם, ומספר פלטות | 
| פיתוח משני | תמיכה בחבילת פיתוח SDK | 
| סטטיסטיקות מדידת טמפרטורה | תמיכה בהצגת נקודות טמפרטורה גבוהות/נמוכות/מרכזיות, מדידה של עד 3 נקודות | 
| שמירת וידאו | תמיכה בצילום ושמירת וידאו | 
| עדכון תוכנה | תמיכה בעדכון תוכנה מקוון | 








