| রেজোলিউশন | ৩৮৪x২৮৮ | 
| পিকเซลের আকার | ১৭ মাইক্রোমিটার | 
| বর্ণালী ব্যান্ড | ৮-১৪ μm | 
| লেন্স | ১৩মিমি | 
| ফোকাসিং মোড | ম্যানুয়াল | 
| ফ্রেম রেট | ২৫হিজ | 
| নেটড | ≤60mk | 
| এমআরটিডি | ≤500mK | 
| চালু তাপমাত্রা | -১০°সি-+৫০°সি | 
| পরিমাপ পরিসীমা | -২০°সি~+১২০°সি | 
| পরিমাপ সঠিকতা | ±3°C | 
| তাপমাত্রা সংশোধন | ম্যানুয়াল/অটোমেটিক | 
| পাওয়ার খরচ | < ৫০০ এমডব্লিউ | 
| ওজন (লেন্স সহ) | <৪০ গ্রাম | 
| মাত্রা (লেন্স সহ) | ৪৯.৫ মিঃ মিঃ ২৬ মিঃ মিঃ ২৭.৫ মিঃ | 
| সমর্থিত সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৬.০ এবং তারপরে* | 
| ইমেজ বর্ধন | ডিজিটাল বিস্তারিত উন্নতি | 
| চিত্র সংশোধন | ম্যানুয়াল | 
| প্যালেট | সাদা-গরম, কালো-গরম, এবং একাধিক প্যালেট | 
| মাধ্যমিক উন্নয়ন | সমর্থন এসডিকে ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ | 
| তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসংখ্যান | উচ্চ/নিম্ন/কেন্দ্র তাপমাত্রা পয়েন্ট প্রদর্শন সমর্থন, সর্বোচ্চ 3-পয়েন্ট পরিমাপ | 
| ভিডিও সংরক্ষণ | ছবি ও ভিডিও সংরক্ষণের জন্য সমর্থন | 
| সফটওয়্যার আপডেট | অনলাইন সফটওয়্যার আপডেট সমর্থন | 








