| Risoluzione | 384X288 | 
| Dimensione del pixel | 17μm | 
| Banda Spettrale | 8~14μm | 
| Lente | 13mm | 
| Modalità di messa a fuoco | Manuale | 
| Frequenza dei fotogrammi | 25Hz | 
| NETD | ≤60mk | 
| MRTD | ≤500mK | 
| Temperatura di funzionamento | -10°C-+ 50°C | 
| Intervallo di misurazione | -20°C~+120°C | 
| Precisione di misura | ±3°C | 
| Correzione della Temperatura | Manuale/Automatica | 
| Consumo di energia | <500mW | 
| Peso (con obiettivo) | <40g | 
| Dimensione (con obiettivo) | 49.5m mx26mmx27.5mm | 
| Sistema Supportato | Android 6.0 e superiore* | 
| Miglioramento dell'Immagine | Miglioramento dei dettagli digitali | 
| Correzione dell'Immagine | Manuale | 
| Palette | Bianco-caldo, nero-caldo e più palette | 
| Sviluppo Secondario | Supporto pacchetto di sviluppo SDK | 
| Statistiche di Misurazione della Temperatura | Supporto visualizzazione punto temperatura alta/bassa/centrale, misurazione massima di 3 punti | 
| Salvataggio Video | Supporto per fotografia e salvataggio video | 
| Aggiornamento Software | Supporto aggiornamento software online | 








