| وضوح | 384x288 | 
| اندازه پیکسل | 17μm | 
| باند طیفی | 8~14μm | 
| عدسه | 13 میلیمتر | 
| حالت تمرکز | راهنما | 
| نرخ فریم | 25 هرتز | 
| NETD | ≤60mk | 
| MRTD | ≤500mK | 
| دماي عملکرد | -10°C-+ 50°C | 
| محدوده اندازهگیری | -20°C~+120°C | 
| دقت اندازهگیری | ±3°C | 
| تصحیح دما | دستی/خودکار | 
| مصرف برق | <500mW | 
| وزن (با لنز) | <40g | 
| ابعاد (با لنز) | 49.5m mx26mmx27.5mm | 
| سیستم پشتیبانی شده | اندروید 6.0 و بالاتر* | 
| بهبود تصویر | تقویت جزئیات دیجیتال | 
| تصحیح تصویر | راهنما | 
| پالت | سفید داغ، سیاه داغ و چندین پالت | 
| توسعه ثانویه | پشتیبانی از بسته توسعه SDK | 
| آمار اندازهگیری دما | پشتیبانی از نمایش نقطه دمای بالا/پایین/مرکزی، حداکثر 3 نقطه اندازهگیری | 
| ذخیرهسازی ویدیو | پشتیبانی از عکاسی و ذخیرهسازی ویدیو | 
| بهروزرسانی نرمافزار | پشتیبانی از بهروزرسانی آنلاین نرمافزار | 








