| Réim teocht | -15°C~550°C(5°F~1022°F) | 
| Cruinneas | ±2°C/±2% cibé acu is mó | 
| Sensor | Eitilt phláinéid neamhchóirithe | 
| Modh | Gaine ard: -15°C~150°c, gaine íseal: 150°C~550°C | 
| Am comhoiriúnach tomhais teochta | <500ms | 
| Píxeleanna teirmiméadair | 256*192(49152) | 
| Méid Píosa | 12um | 
| Samplaí | Teas bán, dubh te, dearg iarainn, laibhe, duilleog, duilleog ard-choibhneasta, dearg te | 
| Leathnacha speictream infridhearg | 8~14um | 
| Réimse radhairc | 56°(H)*42.2°(V) | 
| IFOV | 3.8mrad | 
| Íogaireacht teirmiméadair | <60mK | 
| Ráta Fráma | <25Hz | 
| Taispeántas tomhais teochta | Tomhas teochta pointe lár, rianadh teochta ard agus tomhas teochta limistéar eochair (Rol), is é an réamhshocrú rianadh teochta ard | 
| Pointe tomhais teochta | Chomh maith leis an bpointe lár, is féidir 3 pointe tomhais teochta a shaincheapadh | 
| mód íomhá | Íomhá teirmeach, comhoibriú, pictiúr-i-pictiúr, solas infheicthe | 
| Réiteach solais infheicthe | 640x480 | 
| Socruithe measctha | 0% (solas infheicthe iomlán),25%,50%,75%,100% (íomha teirmeach iomlán) | 
| Fómatta íomháin | BMP | 
| Tarchur íomhá i réaltamhaireacht | √ (tionscadal réaltama bogearraí PC) | 
| Cumarsáid sonraí | Cábla USB Type-C | 
| Ráta IP | IP65 | 
| Tástáil titim | 2m | 
| Scáileán Taispeána | 2.8 “LCD TFT | 
| Taifeach taispeána | 320*240 | 
| Ceallraí | Ceall li-ian 3.6V 5000mAh 26650 aon cheall | 
| Dúnadh uathoibríoch | Roghnach (5min,10min, 30min,) An 30min as an gcuimhne gnáth | 
| Am úsáide | Níl níos lú ná 6 uair an chloig | 
| Am muirear | Níl níos mó ná 5 uair an chloig | 
| Voltas/reamh na muirear | 5V/2A | 
| stóráil íomhá | Cárta Micro SD | 
| Méid an Táirge | 236*75.5*86mm | 
| Bealáin | Lámhleabhar, cábla USB Type-C, cárta TF 16G | 
| Bogearraí anailíse PC | √a | 







