| Aina ya Mfano | kamera ya Uwindaji ya Kidijitali ya 4G | 
| Kazi ya MMS | 1-4 kitambulisho cha simu (tuma picha 3 za ukubwa wa hiari) | 
| Kazi ya SMTP | 1-4 kitambulisho cha Barua pepe (msaada wa SSL/TSL, inaweza kutuma picha 3 za ukubwa wa hiari na video za sekunde 10 pia) | 
| Kazi ya FTP | Msaada wa SSL/TSL, inaweza kutuma picha 3 za ukubwa wa hiari na video za sekunde 10 pia | 
| Mzunguko wa IR | 20m | 
| Mipangilio ya IR Juu | 28 LED, Mguu: 30 LED | 
| Kumbukumbu | Kadi ya SD (4GB – 32GB) | 
| Vifungo vya uendeshaji | 7 | 
| Lens | F=3.0; FOV=60/100°; Auto IR-Cut-Remove (usiku) | 
| Kipande cha LCD | 2”TFT, RGB, 262k | 
| Umbali wa PIR | 20m (65feet) | 
| Angle ya PIR | 80 digrii | 
| Ukubwa wa Picha | 5MP/8MP/12MP = 2560x1920/3264x2448/4032x3024 | 
| Azimio la Video | FHD (1920x1080), HD (1280x720), VGA (640x480) | 
| Muda wa Video | 05-59sec. inayoweza kupangwa | 
| Muda wa Trigger | 0.3s | 
| Kipindi cha Trigger | 4s-7s | 
| Kamera + Video | Ndiyo | 
| Nambari ya Kifaa | Ndiyo | 
| Muda wa Lapse | Ndiyo | 
| Mzunguko wa Kadi ya SD | KUZIMA/KUWEKA | 
| Nguvu ya Uendeshaji | Betri: 9V; DC: 12V | 
| Aina ya Batari | 12AA | 
| DC ya Nje | 12V | 
| Muda wa Kusubiri | 5~8 miezi (6×AA~12×AA) | 
| Joto la Kufanya Kazi | -25°C hadi 60°C | 
| Joto la Hifadhi | -30°C hadi 70°C | 
| Unyevu wa Uendeshaji | 5%-90% | 
| Mspec ya Kuzuia Maji | IP66 | 
| Vipimo | 148.25*117.37*78.25 mm | 
| Uzito | 367g | 
| Cheti | CE FCC Rohs | 







