| Modeltype | 4G Digitale Jacht Trail Camera | 
| MMS-functie | 1-4 mobiele ID (stuur 3 optionele fotoformaten) | 
| SMTP-functie | 1-4 E-mail ID (SSL/TSL-ondersteuning, kan ook 3 optionele fotoformaten en 10s video's verzenden) | 
| FTP-functie | SSL/TSL-ondersteuning, kan ook 3 optionele fotoformaten en 10s video's verzenden | 
| IR-bereik | 20m | 
| IR-instelling Boven | 28 LED, Voet: 30 LED | 
| Geheugen | SD-kaart (4GB – 32GB) | 
| Bedieningsknoppen | 7 | 
| Lens | F=3.0; FOV=60/100°; Auto IR-Cut-Verwijder (’s nachts) | 
| LCD-scherm | 2”TFT, RGB, 262k | 
| PIR-afstand | 20m (65 voet) | 
| PIR-hoek | 80 graden | 
| Afbeeldingsgrootte | 5MP/8MP/12MP = 2560x1920/3264x2448/4032x3024 | 
| Videoresolutie | FHD (1920x1080), HD (1280x720), VGA (640x480) | 
| Videolengte | 05-59sec. programmeerbaar | 
| Triggertijd | 0.3s | 
| Triggerinterval | 4s-7s | 
| Camera + Video | Ja | 
| Apparaat serienummer | Ja | 
| Tijdverloop | Ja | 
| SD-kaart cyclus | AAN/UIT | 
| Bedrijfsspanning | Batterij: 9V; DC: 12V | 
| Batterijtype | 12AA | 
| Externe DC | 12V | 
| Stand-by tijd | 5~8 maanden (6×AA~12×AA) | 
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot 60°C | 
| Opslagtemperatuur | -30°C tot 70°C | 
| Bedrijfsvochtigheid | 5%-90% | 
| Waterdichte specificatie | IP66 | 
| Afmetingen | 148.25*117.37*78.25 mm | 
| Gewicht | 367g | 
| Certificering | CE FCC ROHS | 







